|
Nr. | Titel | Datum |
Größe (cm) | Preis* |
|---|---|---|---|---|
| 99 | Der Dudelsackspieler | 11.2008 | 60 x 80 | EUR 20.000 |
| 98 | Der E-Gitarrist | 09.2008 | 60 x 80 | EUR 20.000 |
| 97 | Der Flötist | 07.2008 | 60 x 80 | EUR 20.000 |
| 96 | Die Harfenspielerin | 02.2008 | 60 x 80 | EUR 20.000 |
| 95 | Die Cellistin | 10.2007 | 60 x 80 | EUR 20.000 |
| 94 | Der Geiger | 08.2007 | 60 x 80 | EUR 20.000 |
| 93 | Der Saxophonist | 07.2007 | 60 x 80 | EUR 20.000 |
| 92 | Der Schlagzeuger | 06.2007 | 60 x 80 | EUR 20.000 |
| 91 | Der Gitarrist | 05.2007 | 60 x 80 | EUR 20.000 |
| 90 | Gaybein | 04.2007 | 30 x 40 | EUR 2.500 |
| 89 | Der Sänger | 03.2007 | 60 x 80 | EUR 20.000 |
| 88 | Der Trompeter | 02.2007 | 60 x 80 | EUR 20.000 |
| 87 | Der Tänzer | 01.2007 | 60 x 80 | EUR 20.000 |
| 86 | Ohne Titel (Nr.9) | 12.2006 | 30 x 40 | EUR 2.500 |
| 85 | Sitting ZON | 11.2006 | 30 x 40 | EUR 2.500 |
| 84 | Gayndarm | 10.2006 | 30 x 40 | EUR 2.500 |
| 83 | Ohne Titel (Nr.8) | 03.2005 | 30 x 40 | EUR 2.500 |
| 82 | Gaysine der Schwan | 06.2004 | 30 x 40 | |
| 81 | Vibra ZONs | 07.2002 | 80 x 60 | EUR 4.500 |
| 80 | Ohne Titel (Nr.7) | 06.2002 | 80 x 60 | EUR 4.500 |
| 79 | Ist er nicht süß? | 03.2002 | 80 x 60 | EUR 4.500 |
| 78 | Nachtschwärmer | 02.2002 | 80 x 60 | EUR 4.500 |
| 77 | Treffen am Phönix-See | 01.2002 | 80 x 60 | EUR 4.500 |
| 76 | Rotkäppchen beim Karneball | 11.2001 | 80 x 60 | EUR 4.500 |
| 75 | Herbstspaziergang | 10.2001 | 80 x 60 | |
| 74 | Ohne Titel (Nr.6) | 10.2001 | 80 x 60 | EUR 4.500 |
| 73 | Sehr imponierend | 09.2001 | 80 x 60 | EUR 4.500 |
| 72 | 11.09.2001 | 09.2001 | 80 x 60 | EUR 4.500 |
| 71 | You are my soul | 08.2001 | 80 x 60 | EUR 4.500 |
| 70 | You are my heart | 08.2001 | 80 x 60 | EUR 4.500 |
| 69 | Rainball ZONs | 07.2001 | 40 x 30 | |
| 68 | Erekto - ZONs | 06.2001 | 40 x 30 | EUR 3.500 |
| 67 | T 4 2 | 05.2001 | 40 x 30 | EUR 3.500 |
| 66 | Nice 2 c u | 04.2001 | 40 x 30 | EUR 3.500 |
| 65 | Versuchung II | 03.2001 | 40 x 30 | EUR 3.400 |
| 64 | Versuchung I | 02.2001 | 40 x 30 | EUR 3.400 |
| 63 | Rendezvous II | 01.2001 | 40 x 30 | EUR 3.500 |
| 62 | Verführung II | 12.2000 | 40 x 30 | EUR 3.450 |
| 61 | Verführung | 11.2000 | 40 x 30 | |
| 60 | Ballsammlers Stolz | 10.2000 | 40 x 30 | EUR 3.450 |
| 59 | Feuer und Flamme für einander | 09.2000 | 40 x 30 | EUR 3.400 |
| 58 | Love Parade 2000 | 08.2000 | 40 x 30 | |
| 57 | Zwei sich Witze erzählende ZONs | 07.2000 | 40 x 30 | EUR 3.400 |
| 56 | Han Shu | 06.2000 | 40 x 30 | EUR 3.300 |
| 55 | Sommerflirt | 05.2000 | 40 x 30 | EUR 3.350 |
| 54 | Auge in Auge | 04.2000 | 40 x 30 | EUR 3.350 |
| 53 | Stilles Gespräch | 03.2000 | 40 x 30 | EUR 3.350 |
| 52 | Mutters Essen | 02.2000 | 40 x 30 | EUR 3.400 |
| 51 | Freudentanz | 01.2000 | 40 x 30 | EUR 3.450 |
| 50 | Ohne Titel (Nr.5) | 12.1999 | 40 x 30 | EUR 3.450 |
| 49 | Rendezvous | 11.1999 | 40 x 30 | |
| 48 | Begrüssung der aufgehenden Sonne | 10.1999 | 40 x 30 | EUR 3.450 |
| 47 | Lumizons | 09.1999 | 40 x 30 | EUR 3.300 |
| 46 | Ohne Titel (Nr.4) | 08.1999 | 40 x 30 | EUR 3.450 |
| 45 | Ballfriends | 07.1999 | 40 x 30 | EUR 3.300 |
| 44 | Stolz präsentiert | 06.1999 | 40 x 30 | |
| 43 | Tauch ihn ein | 05.1999 | 40 x 30 | |
| 42 | Wow, ist der groß! | 04.1999 | 40 x 30 | EUR 3.300 |
| 41 | Das Beste für meinen Schatz | 02.1999 | 40 x 30 | EUR 3.300 |
| 40 | Für mich? | 01.1999 | 40 x 30 | EUR 3.300 |
| 39 | Wer?-Ich? | 12.1998 | 40 x 30 | |
| 38 | Sag hallo! | 11.1998 | 40 x 30 | EUR 3.300 |
| 37 | Sanfte Berührung | 04.1998 | 40 x 30 | EUR 3.300 |
| 36 | Fühl mein Herz | 02.1998 | 40 x 30 | EUR 3.000 |
| 35 | Gefunden | 01.1998 | 40 x 30 | EUR 3.000 |
| 34 | Sonnenuntergang für zwei | 12.1997 | 40 x 30 | EUR 3.000 |
| 33 | Ohne Titel (Nr.3) | 11.1997 | 40 x 30 | EUR 3.000 |
| 32 | Der Junge und der Alte | 10.1997 | 40 x 30 | EUR 3.300 |
| 31 | Verbindung | 09.1997 | 40 x 30 | EUR 3.000 |
| 30 | Neugierig aufeinander | 08.1997 | 40 x 30 | EUR 3.000 |
| 29 | Cyber Enten Romanze | 07.1997 | 40 x 30 | |
| 28 | Kreuzende Wege | 06.1997 | 40 x 30 | EUR 3.400 |
| 27 | Geflüster | 05.1997 | 40 x 30 | EUR 3.000 |
| 26 | Posing | 04.1997 | 40 x 30 | EUR 3.000 |
| 25 | Schnippende Finger | 03.1997 | 40 x 30 | |
| 24 | Du und ich?! | 02.1997 | 40 x 30 | EUR 3.000 |
| 23 | Melancholische Blicke | 01.1997 | 40 x 30 | |
| 22 | Subtiles Herantasten | 01.1997 | 40 x 30 | EUR 2.600 |
| 21 | Hofierung | 12.1996 | 40 x 30 | EUR 3.000 |
| 20 | Die zwei Unzertrennlichen | 11.1996 | 40 x 30 | EUR 3.000 |
| 19 | Balzzeit | 11.1996 | 40 x 30 | EUR 3.000 |
| 18 | Ein Herz und eine Seele | 10.1996 | 40 x 30 | EUR 2.900 |
| 17 | Die Darbietung des Magiers | 09.1996 | 40 x 30 | EUR 2.100 |
| 16 | Zwei geneigte Eierköpfe | 09.1996 | 40 x 30 | EUR 2.100 |
| 15 | Zwei züngelnde Trichterköpfe | 08.1996 | 40 x 30 | |
| 14 | Hingabe | 08.1996 | 40 x 30 | EUR 2.900 |
| 13 | Ohne Titel (Nr.2) | 07.1996 | 40 x 30 | EUR 2.900 |
| 12 | Zeit für Zärtlichkeit | 06.1996 | 40 x 30 | |
| 11 | Gegenseitiges Taxieren | 05.1996 | 40 x 30 | EUR 2.900 |
| 10 | Begegnung | 04.1996 | 40 x 30 | EUR 2.900 |
| 9 | Buzz | 03.1996 | 40 x 30 | EUR 2.900 |
| 8 | Hab Dich | 01.1996 | 40 x 30 | EUR 2.900 |
| 7 | Ohne Titel (Nr.1) | 12.1995 | 40 x 30 | EUR 2.800 |
| 6 | Zwei sich balgende Kugelköpfe | 11.1995 | 40 x 30 | EUR 2.400 |
| 5 | Zwei flirtende Spiralhälse | 04.1995 | 40 x 30 | EUR 2.600 |
| 4 | Zwei neugierig schauende Schraubhälse | 12.1994 | 40 x 30 | EUR 2.100 |
| 3 | Verliebte Jungs | 09.1994 | 40 x 30 | EUR 2.300 |
| 2 | Dancing Friends III | 09.1994 | 40 x 30 | |
| 1 | Das Gespräch | 01.1994 | 40 x 30 | EUR 2.100 |
|
Nr. | Titel | Datum | Größe (cm) |
Preis* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RM1 | 10.1995 | 50 x 40 | |
| 2 | RM2 | 10.1995 | 50 x 40 | EUR 180 |
| 3 | RM3 | 11.1995 | 50 x 40 | EUR 250 |
| 4 | RM4 | 11.1995 | 50 x 40 | |
| 5 | RM5 | 11.1995 | 50 x 40 | EUR 250 |
| 6 | RM6 | 12.1995 | 50 x 40 | EUR 250 |
| 7 | RM7 | 12.1995 | 50 x 40 | EUR 250 |
| 8 | RM8 | 12.1995 | 50 x 40 | |
| 9 | RM9 | 12.1995 | 50 x 40 | EUR 250 |
| 10 | RM10 | 12.1995 | 50 x 40 | |
| 11 | RM11 | 12.1995 | 50 x 40 | |
| 12 | RM12 | 02.2000 | 50 x 40 | EUR 250 |
| 13 | RM13 | 02.2000 | 50 x 40 | EUR 250 |
| 14 | RM14 | 02.2000 | 50 x 40 | |
| 15 | RM15 | 09.2000 | 50 x 40 | EUR 250 |
| 16 | RM16 | 10.2000 | 90 x 70 | |
| 17 | RM17 | 08.2001 | 100 x 80 | EUR 5.000 |
| 18 | RM18 | 08.2001 | 100 x 80 | EUR 5.000 |
| 19 | RM19 | 08.2001 | 100 x 80 | EUR 5.000 |
|
Nr. | Titel | Datum | Größe (cm) |
Preis* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Entstehung des Regenbogen I | 12.1994 | 40 x 30 | EUR 1.800 |
| 2 | Entstehung des Regenbogen II | 01.1995 | 40 x 30 | EUR 1.800 |
| 3 | Entstehung des Regenbogen III | 02.1995 | 40 x 30 | EUR 1.800 |
| 4 | Entstehung des Regenbogen IV | 04.1995 | 30 x 40 | EUR 1.800 |
| 5 | Der epitrochoide Regenbogen | 10.1995 | 30 x 40 | EUR 1.800 |
| 6 | Der hypotrochoide Regenbogen | 10.1995 | 30 x 40 | EUR 1.800 |
|
Nr. | Titel | Datum | Größe (cm) |
Preis* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Silicon Object 1 | 09.2000 | 24 x 24 | EUR 2.000,- |
| 2 | Silicon Object 2 | 09.2000 | 28,5 x 22 | EUR 2.000,- |
| 3 | Silicon Object 3 | 09.2000 | 26 x 26 | EUR 2.000,- |
| 4 | Silicon Object 4 | 09.2000 | 31 x 25 | EUR 1.500,- |
| 5 | Silicon Object 5 | 09.2000 | 14 x 14 | EUR 500,- |
| 6 | Silicon Object 6 | 09.2000 | 26,5 x 26,5 | EUR 2.000,- |
| 7 | Silicon Object 7 | 10.2001 | 35 x 24,5 | EUR 2.500,- |
| 8 | Silicon Object 8 | 10.2001 | 35,4 x 24,9 | EUR 2.500,- |
| 9 | Silicon Object 9 | 10.2001 | 39 x 27,8 | EUR 3.000,- |
| 10 | Silicon Object 10 | 11.2001 | 33,2 x 24,5 | EUR 2.000,- |
| 11 | Silicon Object 11 | 12.2001 | 35,3 x 24,7 | EUR 2.000,- |
| 12 | Silicon Object 12 | 12.2001 | 32,8 x 24,2 | EUR 2.000,- |
| 13 | Silicon Object 13 | 12.2001 | 35,7 x 24,5 | EUR 2.500,- |
|
Nr. | Titel | Datum | Größe (cm) |
Preis* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Widerstände | 06.2006 | 18,7 x 18,7 | EUR 200,- |
| 2 | Transistoren | 07.2006 | 19,5 x 19,5 | EUR 200,- |
| 3 | Platine1 | 08.2006 | 33,1 x 37,3 | EUR 350,- |
| 4 | Platine2 | 08.2006 | 40,3 x 25,8 | EUR 400,- |
| 5 | Platine3 | 08.2006 | 33,9 x 11,1 | EUR 300,- |
| 6 | Platine4 | 08.2006 | 40,5 x 15,2 | EUR 450,- |
| 7 | Platine5 | 08.2006 | 40,5 x 15,2 | EUR 450,- |
| 8 | Platine6 | 09.2006 | 37,7 x 27 | EUR 450,- |
| 9 | Platine7 | 09.2006 | 37,7 x 26,3 | EUR 450,- |
| 10 | Capa-City | 10.2006 | 26,5 x 26,5 x 7 | EUR 550,- |
| 11 | Capa-City II | 11.2006 | 21 x 21 x 4,5 | EUR 500,- |
|
Nr. | Titel | Datum | Größe H,T,B (cm) - |
Preis* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fig. a. d. B. "Kreuz. Wege" | 2001 | 60 x 43 x 21,5 - ? | ------ |
| 2 | Wave blau | 2002 | 59 x 40 x 12,5 -? | ------ |
| 3 | Wave rot | 03.2002 | 59,5 x 39,5 x 11,5 - ? | ------ |
| 4 | Nail | 03.2002 | 57 x 35 x 16 - ? | ------ |
| 5 | Fig. a. d. Bild "Rendezvous" | 06.2005 | 53 x 40 x 13,5 - ? | ------ |
| 6 | Fig. a. d. Bild "Verführung" | 01.2006 | 60 x 40 x 14 - ? | ------ |
| 7 | Cyberduck (1, rot) | 02.2006 | 56,5 x 47,5 x 11,5 - 8,9 | a.A. |
| 8 | Familie (1, rot-violett) | 03.2006 | 58 x 37 x 23 - 7,6 | a.A. |
| 9 | Der Junge | 04.2006 | 59,5 x 35 x 15,5 - 10,1 | a.A. |
| 10 | Der Alte | 05.2006 | 59,5 x 28 x 23,5 - 11,6 | a.A. |
| 11 | Familie (2, gelb-grün) | 06.2006 | 61 x 35,5 x 25,5 - 8,6 | a.A. |
| 12 | Rogaylo | 06.2006 | 40 x 23 x 12 - 3,9 | ------ |
| 13 | Familie (3, orange-blau) | 06.2006 | 59 x 35,5 x 26,5 - 10,1 | a.A. |
| 14 | Cyberduck (2, ind.gelb) | 07.2006 | 56,5 x 50 x 12 - 9,3 | a.A. |
| 15 | Der Butler | 07.2006 | 61,5 x 40 x 23 - 9,9 | a.A. |
| 16 | Cyberduck (3, grün) | 08.2006 | 58 x 52,5 x 12 - 9,4 | a.A. |
| 17 | Cyberduck (4, dunkelbl.) | 08.2006 | 56 x 51,5 x 12 - 9,0 | a.A. |
| 18 | Cyberduck (5, violett) | 09.2006 | 56 x 54 x 11,5 - 9,3 | a.A. |
| 19 | Cyberduck (6, gelb) | 09.2006 | 56,5 x 54 x 11,5 - 8,9 | a.A. |
| 20 | Cyberduck (7, orange) | 10.2006 | 56,5 x 54 x 12 - 9,3 | a.A. |
| 21 | Ensemble 6 Cyberduckies | 12.2006 | 14 x 14 x 4 - ? | a.A. |
| 22 | Arsch mit Arm | 06.2007 | 37 x 55 x 49 - 17,8 | a.A. |
Währungsumrechner |
Für weitere Informationen: Kontakt
|
|
|
|
|